مخزون المستهلكات الإقليمي · 02 أغسطس 2026
ابحث في المخزون والكمية وخانة السعر الحالي.
كل صف من سجل المخزون المقدم، وتظهر خانة السعر لكل مستهلك ليؤكدها فريق المبيعات الإقليمي.
9رموز SKU
7,127كرتون
356,350حامل
34,209,600رأس ماصة
عرض 9 من أصل 9 سجلات
| الفئة | الطراز | المنتج | الكرتون | الحوامل | رأس / حامل | رأس / كرتون | إجمالي الرؤوس | السعر الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عام | 310219 | رأس ماصة عام 10 ميكرولتر بطول ممتد (50 مم) مع مرشح | 2,212 | 110,600 | 96 | 4,800 | 10,617,600 | تأكيد مع المبيعات |
| عام | 310251 | رأس ماصة عام 1000 ميكرولتر مع مرشح | 652 | 32,600 | 96 | 4,800 | 3,129,600 | تأكيد مع المبيعات |
| عام | 310265 | رأس ماصة عام 1000 ميكرولتر بطول ممتد (102 مم) مع مرشح | 519 | 25,950 | 96 | 4,800 | 2,491,200 | تأكيد مع المبيعات |
| عام | 310265-2 | رأس ماصة عام 1000 ميكرولتر بطول ممتد (102 مم) مع مرشح | 283 | 14,150 | 96 | 4,800 | 1,358,400 | تأكيد مع المبيعات |
| عام | 310251-1 | رأس ماصة عام 1000 ميكرولتر مع مرشح | 148 | 7,400 | 96 | 4,800 | 710,400 | تأكيد مع المبيعات |
| آلي | 310088 | رأس ماصة آلي شفاف HM سعة 1000 ميكرولتر مع مرشح | 1,193 | 59,650 | 96 | 4,800 | 5,726,400 | تأكيد مع المبيعات |
| آلي | 310152-008 | رأس ماصة آلي شفاف BKM سعة 250 ميكرولتر مع مرشح | 604 | 30,200 | 96 | 4,800 | 2,899,200 | تأكيد مع المبيعات |
| آلي | 310122-5 | رأس ماصة آلي شفاف TC سعة 1000 ميكرولتر مع مرشح | 318 | 15,900 | 96 | 4,800 | 1,526,400 | تأكيد مع المبيعات |
| آلي | 310154-1 | رأس ماصة آلي شفاف AG سعة 250 ميكرولتر (96 بئراً) مع مرشح | 1,198 | 59,900 | 96 | 4,800 | 5,750,400 | تأكيد مع المبيعات |
تنقل الأرقام السجل المقدم والمراجع في 2 أغسطس 2026. يجب تأكيد التوافق والتعقيم والمستندات التنظيمية والصلاحية والسعر والتخصيص قبل الطلب.
